根据《地名管理条例》有关规定,新抚区政府对千金乡、榆林街道41条街路命名已获市政府批准,现正式公布。
新抚区千金乡、榆林街道拟命名街路一览表 | |||||||||
序号 | 街路名称 | 街路起点 | 街路止点 | 长度(M) | 宽度(M) | 相交道路 | 地名类别 | 名称由来 | 所在村名称 |
1 | 东沟里路 | 丁高线 | 张金喜家 | 1000 | 3.5 | 丁高线 | 路 | 根据村民约定俗成老地名命名 | 丁家村 |
2 | 东岭路 | 丁高线 | 东岭 | 1500 | 3.5 | 丁高线 | 路 | 根据村民约定俗成老地名命名 | 丁家村 |
3 | 北沟路 | 抚丹线 | 吴立生家 | 360 | 3.5 | 抚丹线 | 路 | 根据村民约定俗成老地名命名 | 丁家村 |
4 | 南沟路 | 抚丹线 | 孙振国家 | 400 | 3.5 | 抚丹线 | 路 | 根据村民约定俗成老地名命名 | 丁家村 |
5 | 小台沟路 | 抚丹线 | 邵永刚家 | 450 | 3.5 | 抚丹线 | 路 | 根据村民约定俗成老地名命名 | 丁家村 |
6 | 南山路 | 抚丹线 | 后花线 | 500 | 3 | 抚丹线 | 路 | 根据村民约定俗成老地名命名 | 后邓村 |
7 | 百花路 | 后花线 | 养鸡场 | 1000 | 3 | 后花线 | 路 | 根据当地特色产业(花卉基地)命名 | 后邓村 |
8 | 勇胜路 | 荒后线 | 烽火台 | 1500 | 3 | 荒后线 | 路 | 根据当地历史遗迹(后邓烽火台)命名 | 后邓村 |
9 | 临水路 | 抚丹线 | 荒后线 | 2000 | 2.5 | 抚丹线 | 路 | 根据地理位置(途径一个水库)命名 | 后邓村 |
10 | 思源路 | 抚丹线 | 公墓 | 1500 | 4 | 抚丹线 | 路 | 根据特定含义命名 | 后邓村 |
11 | 致富路 | 抚丹线 | 白家坟 | 2000 | 3.5 | 抚丹线 | 路 | 根据当地特色产业(草莓、香瓜、生猪养殖、白鹅养殖)命名 | 后邓村 |
12 | 建富路 | 抚丹线 | 抚农采摘园 | 500 | 3 | 抚丹线 | 路 | 根据当地特色产业(草莓、香瓜采摘园)命名 | 后邓村 |
13 | 聚鑫路 | 抚丹线 | 玉生花卉种植园 | 500 | 3 | 抚丹线 | 路 | 根据特色产业命名 | 后邓村 |
14 | 新发沟路 | 荒后线 | 吴庆科门前 | 1000 | 3 | 荒后线 | 路 | 根据村民约定俗成老地名(新发沟)命名 | 荒地村 |
15 | 大郎士东路 | 新小线 | 火药库 | 2600 | 3.5 | 新小线 | 路 | 根据当地老地名(大郎士)命名,位于新小线以东 | 郎士村 |
16 | 大郎士西路 | 新小线 | 果窖 | 300 | 3.5 | 新小线 | 路 | 根据当地老地名(大郎士)命名,位于新小线以西 | 郎士村 |
17 | 葛布沟路 | 新小线 | 碾三线 | 1500 | 3.5 | 碾三线 | 路 | 根据当地老地名(葛布沟)命名,位于新小线以西 | 郎士村 |
18 | 中郎士路 | 新小线 | 徐天胜家 | 1100 | 3.5 | 新小线 | 路 | 根据当地老地名(中郎士)命名,位于新小线以西 | 郎士村 |
19 | 百民居路 | 抚丹线 | 赫勇家 | 800 | 4 | 抚丹线 | 路 | 根据特定含义(沿途居民可达百户)命名,位于抚丹线以西 | 前邓村 |
20 | 草莓园路 | 抚丹线 | 聚农生态园一期 | 600 | 3.5 | 抚丹线 | 路 | 根据地方特色产业(草莓基地)命名 | 前邓村 |
21 | 校前路 | 荒后线 | 英二线 | 800 | 3 | 荒后线 | 路 | 根据重要地理标志(原英得加华小学)命名 | 英得村 |
22 | 大东沟环路 | 荒后线 | 荒后线 | 3000 | 3.5 | 荒后线 | 路 | 根据村民约定俗成老地名命名 | 英得村 |
23 | 北园子路 | 抚丹线 | 北大地桥头 | 150 | 3 | 抚丹线 | 路 | 根据当地重要地理标志(三组北大坑)命名 | 唐力村 |
24 | 北老路 | 拟命名街-唐力一街 | 大磨石沟路口 | 1000 | 3 | 拟命名街-唐力一街 | 路 | 根据当地约定俗称老地名命名 | 唐力村 |
25 | 小北路 | 拟命名路-北老路中段 | 郎业明门前 | 300 | 3 | 拟命名路-北老路 | 路 | 根据当地约定俗称老地名命名 | 唐力村 |
26 | 唐力一街 | 抚丹线 | 北大地地头 | 600 | 3 | 抚丹线 | 街 | 根据自然村落命名(途径村委会) | 唐力村 |
27 | 唐力二街 | 唐高线 | 拟命名路—后山路 | 300 | 3 | 唐高线 | 街 | 根据自然村落命名(村委会 以东,一街以东) | 唐力村 |
28 | 唐力三街 | 抚丹线 | 雍伟家门前 | 300 | 3 | 抚丹线 | 街 | 根据自然村落命名(村委会附近) | 唐力村 |
29 | 唐力四街 | 抚大线 | 翟世华门前 | 2000 | 4 | 抚大线 | 街 | 根据自然村落命名(村委会附近) | 唐力村 |
30 | 弯垅路 | 唐高线 | 马鲜村山岗 | 300 | 3 | 唐高线 | 路 | 根据当地自然地理特色命名 | 唐力村 |
31 | 柳条路 | 抚丹线 | 唐德顺门前 | 300 | 3 | 抚丹线 | 路 | 根据当地重要地理标志(古树)命名 | 唐力村 |
32 | 南园子路 | 抚丹线 | 曾营范门前 | 400 | 3 | 抚丹线 | 路 | 根据当地约定俗称老地名命名 | 唐力村 |
33 | 后山路 | 抚丹线 | 李宝良门前 | 500 | 3 | 抚丹线 | 路 | 根据当地约定俗称老地名命名 | 唐力村 |
34 | 西庙路 | 抚丹线 | 西庙沟 | 600 | 3 | 抚丹线 | 路 | 根据当地老地名(西庙沟)命名 | 唐力村 |
35 | 过岭路 | 抚丹线 | 侯云魁门前 | 400 | 3 | 抚丹线 | 路 | 根据当地约定俗称老地名命名 | 唐力村 |
36 | 温室路 | 抚丹线 | 北关山路口 | 400 | 3 | 抚丹线 | 路 | 根据当地特色产业(温室)命名 | 唐力村 |
37 | 小学路 | 抚清线 | 旺成地板厂 | 200 | 4 | 抚清线 | 路 | 根据当地重要地理标志命名 | 千金村 |
38 | 泥地沟路 | 抚清线 | 泥地沟水泵房 | 500 | 4 | 抚清线 | 路 | 根据当地约定俗称老地名命名 | 千金村 |
39 | 千金堡路 | 抚清线 | 千金村构建厂 | 500 | 4 | 抚清线 | 路 | 根据当地约定俗称老地名命名 | 千金村 |
40 | 万新一街 | 青年路 | 浑河南路 | 2000 | 3 | 青年路、浑河南路 | 街 | 根据自然村落命名 | 万新村 |
41 | 万新二街 | 青年路 | 浑河南路 | 1200 | 3.5 | 青年路、浑河南路 | 街 | 根据自然村落命名 | 万新村 |
抚顺市民政局
2025年7月17日