根据《地名管理条例》有关规定,顺城区政府对会元乡、前甸镇50条街路命名已获市政府批准,现正式公布。
顺城区会元乡、前甸镇道路拟命名情况一览表 | |||||||||
序号 | 名称 | 起点(东或南) | 终点(西或北) | 道路长度(M) | 道路宽度(M) | 相交道路 | 通名类别 | 名称由来及含义 | 备注 |
1 | 下黄金路 | 朱家沟 | 村部东路口 | 2500 | 3 | 方北线 | 路 | 根据地理位置 | 黄金村 |
2 | 碾山路 | 碾盘路口 | 爱山 | 1300 | 3 | 方北线 | 路 | 根据地理位置 | 黄金村 |
3 | 小学路 | 顾文斌家 | 老小学路 | 350 | 4 | 方北线 | 路 | 以老建筑物名称命名 | 会元村 |
4 | 中学路 | 翟新河家 | 王玉和家 | 1350 | 4 | 方北线 | 路 | 以老建筑物名称命名 | 会元村 |
5 | 车站路 | 崔旭家 | 老电池厂 | 350 | 4 | 方北线 | 路 | 以地点命名 | 会元村 |
6 | 长背路 | 长背路口 | 张金托家 | 1800 | 5 | 方北线 | 路 | 地理位置 | 马金村 |
7 | 山央路 | 传统文化学校 | 山央变电所 | 1600 | 5 | 方北线 | 路 | 地理位置 | 马金村 |
8 | 三道路 | 周杰家 | 杨旭家 | 1500 | 3.5 | 三小线 | 路 | 由地理位置命名 | 三道村 |
9 | 二道路 | 栗文权家 | 王长龙家 | 2000 | 4 | 宝上线 | 路 | 由地理位置命名 | 三道村 |
10 | 何四路 | 王兴春养殖场山岗 | 佟永昶家 | 1700 | 4 | 方北线 | 路 | 位置命名 | 兴安村 |
11 | 惠民路 | 中科野六公司 | 康乐村交界 | 3000 | 4 | 方北线 | 路 | 位置命名 | 兴安村 |
12 | 桦树路 | 李玉纯家 | 天山公墓北门 | 1000 | 5 | 方北线 | 路 | 位置命名 | 兴安村 |
13 | 观光街 | 马金村交界 | 会元村交界 | 4000 | 5 | 方北线 | 街 | 位置命名 | 兴安村 |
14 | 康乐东沟路 | 李柏行家 | 郑德礼家 | 1200 | 3 | 上马线 | 路 | 根据地理位置 | 康乐村 |
15 | 赵尔街 | 石兴和家 | 杨长秀家 | 1000 | 3 | 上马线 | 街 | 根据地理位置 | 康乐村 |
16 | 士会路 | 海永贵家 | 张艳梅家 | 1500 | 4.5 | 路 | 地理名称 | 砖台村 | |
17 | 下砖路 | 张石家家 | 王爱军家 | 1200 | 4.5 | 路 | 地理名称 | 砖台村 | |
18 | 上沟路 | 邸成振家 | 王世国家 | 1300 | 3.5 | 沈环北线 | 路 | 根据地理标志 | 金花村 |
19 | 西沟路 | 武广臣家 | 张庆智家 | 1800 | 3.5 | 方北线 | 路 | 根据地理标志 | 金花村 |
20 | 酒厂路 | 张立宽鸡场 | 西河桥 | 1400 | 3.5 | 方北线 | 路 | 根据地理标志 | 金花村 |
21 | 马前路 | 铁岭市铁岭县横道河子镇武家沟村 | 马前村路口 | 3200 | 5 | 沈环北线 | 路 | 由地理位置命名 | 马前村 |
22 | 排山路 | 排山村路口 | 铁岭市铁岭县横道河子镇上石碑山村 | 2500 | 5 | 沈环北线 | 路 | 由地理位置命名 | 马前村 |
23 | 柳林河东街 | 博英幼儿园 | 沈吉高速桥下 | 987 | 4.2 | 詹白线 | 街 | 位于柳林河东侧 | 靠山村 |
24 | 二道沟路 | 二道沟沟口 | 部队门卫 | 1200 | 4.2 | 前三线 | 路 | 在二道沟主路 | 靠山村 |
25 | 园区环路 | 二道沟沟口 | 柳林河桥头 | 588 | 4 | 前三线 | 路 | 位于大柳园区的农耕道路 | 靠山村 |
26 | 福来路 | 前三线 | 王大勇家 | 650 | 4 | 前三线 | 路 | 寓意幸福生活的向往 | 三家子村 |
27 | 吉祥路 | 前三线 | 山城堡组 | 5000 | 4 | 前三线 | 路 | 寓意吉祥 | 三家子村 |
28 | 东顺街 | 上头组王宝清家西侧 | 王长龙葡萄园东 | 2000 | 5 | 街 | 根据自然村落地名 | 上头村 | |
29 | 西顺街 | 上头组村口施大线 | 上头村水库 | 3000 | 5 | 施大线 | 街 | 根据自然村落地名 | 上头村 |
30 | 台西街 | 下头组村口施大线 | 台山村与下头交界 | 2700 | 5 | 施大线 | 街 | 道路穿越绵绵青山 | 上头村 |
31 | 台西街 | 台山村与下头交界 | 台山村口防火点 | 2500 | 6 | 沈环北线 | 街 | 根据自然村落地名 | 台山村 |
32 | 台中街 | 台山堡界碑 | 台山雅居 | 1900 | 6 | 街 | 根据自然村落地名 | 台山村 | |
33 | 台东街 | 水泵房 | 台山雅居 | 1200 | 6 | 街 | 根据自然村落地名 | 台山村 | |
34 | 门进街 | 门进村村口 | 小门进交接点 | 4500 | 5 | 街 | 门进村的一条主路 | 门进村 | |
35 | 甸西路 | 门进村村委会 | 高勇富家 | 1000 | 4 | 路 | 路的位置在甸西 | 门进村 | |
36 | 金光路 | 大道村村委会门口 | 贵城街 | 500 | 8 | 贵城街 | 路 | 寓意金色光芒照耀下的道路 | 大道村 |
37 | 振兴街 | 临江路北 | 前甸林场 | 600 | 6 | 临江路 | 街 | 寓意振兴 | 大道村 |
38 | 振兴街 | 前甸林场 | 铁路 | 900 | 5 | 临江路 | 街 | 寓意振兴 | 前甸村 |
39 | 顺前街 | 陈彩芽家 | 于有涛家 | 400 | 5 | 詹白线 | 街 | 寓意顺利前行 | 前甸村 |
40 | 富民街 | 杨万利家 | 中心粮库 | 600 | 5 | 高山路 | 街 | 寓意国富民安 | 前甸村 |
41 | 兴旺街 | 曹建华家 | 小水库 | 900 | 4 | 高山路 | 街 | 寓意兴旺发达 | 前甸村 |
42 | 抚顺关路 | 关岭村村委会 | 卓越驾校对面 | 1200 | 4.5 | 高山路 | 路 | 道路名称来源明朝时期抚顺关口 | 关岭村 |
43 | 马市路 | 关岭村村委会 | 詹白线 | 700 | 4.5 | 詹白线 | 路 | 历史上马市交易 | 关岭村 |
44 | 鲍家村北街 | 高山路 | 与台山村村界 | 1100 | 5 | 詹白线 | 街 | 根据自然村落地名 | 鲍家村 |
45 | 柳林河西街 | 詹白线 | 狐狸洞 | 1500 | 5 | 詹白线 | 街 | 位于柳林河西侧 | 鲍家村 |
46 | 李其榆树街 | 李其村草库组 | 边墙组岭下 | 6200 | 4 | 街 | 200余年的古榆树坐落在路旁 | 李其村 | |
47 | 大柳平安路 | 董琴超市 | 周延生家 | 1050 | 5 | 前三线 | 路 | 寓意平平安安 | 大柳村 |
48 | 山嘴常兴路 | 黑又亮办公楼 | 西沟山边 | 480 | 5 | 施大线 | 路 | 根据自然村落地名 | 大柳村 |
49 | 肖家问心路 | 施大线肖家路口 | 峰昊山庄 | 880 | 3.5 | 施大线 | 路 | 根据自然村落地名 | 大柳村 |
50 | 茅台山路 | 上二组河西桥头 | 茅台山 | 3200 | 5 | 路 | 根据自然村落地名 | 中二村 |
抚顺市民政局
2025年7月17日